Comparar consultas
As três consultas usam a mesma API Key. Escolha pela informação que você precisa e pelo volume.
| Consulta SimplesGET /cpf/{cpf}1 crédito / CPF encontrado | Consulta em Tempo RealPOST /cpf/realtime1,5 crédito / consulta | Consulta em LotePOST /cpf/bulk1 crédito / CPF encontrado | |
|---|---|---|---|
| Você envia | CPF | CPFData de nascimento | Lista de até 10.000 CPFs |
| Você recebe | NomeGêneroData de nascimento | NomeData de nascimentoSituação cadastralCódigo de controleComprovante | NomeGêneroData de nascimento |
| Fonte | Base da CPFHub.io | Receita Federal, na hora | Base da CPFHub.io |
| Tempo típico | Milissegundos | Segundos (timeout de 60 s) | Segundos a ~10 min, em segundo plano |
| Gênero | Sim | Não | Sim |
| Situação cadastral | Não | Sim | Não |
| Comprovante | Não | Sim | Não |
| Indicada para | Cadastro, checkout, verificação de idade | Admissão, locação, crédito, contrato, auditoria | Higienizar base, migrar cadastros |
| Sem código | Playground | Playground | Dashboard (CSV, TXT ou colar) |
O custo pode variar por plano: confira o da sua conta no dashboard. CPF não encontrado e erros de validação não consomem crédito.
Qual escolher
Nome, gênero ou idade de um CPF por vez?Consulta SimplesSituação cadastral ou comprovante da Receita Federal?Consulta em Tempo RealUma lista de CPFs para processar de uma vez?Consulta em Lote
Atualizado em 4 de outubro de 2026