Comparar consultas
Las tres consultas usan la misma clave de API. Elige según la información que necesitas y el volumen.
| Consulta SimpleGET /cpf/{cpf}1 crédito / CPF encontrado | Consulta en Tiempo RealPOST /cpf/realtime1,5 créditos / consulta | Consulta por LotePOST /cpf/bulk1 crédito / CPF encontrado | |
|---|---|---|---|
| Envías | CPF | CPFFecha de nacimiento | Lista de hasta 10.000 CPF |
| Recibes | NombreGéneroFecha de nacimiento | NombreFecha de nacimientoAño de fallecimientoSituación de registroCódigo de controlComprobante | NombreGéneroFecha de nacimiento |
| Fuente | Base de datos de CPFHub.io | Receita Federal, en el momento | Base de datos de CPFHub.io |
| Tiempo típico | ~150 ms | alrededor de 1 segundo (timeout de 60 s) | Depende de la cantidad, con cada consulta en el rango de la Consulta Simple |
| Género | Sí | No | Sí |
| Situación de registro | No | Sí | No |
| Año de fallecimiento | No | Sí | No |
| Comprobante | No | Sí | No |
| Indicada para | Registro, checkout, verificación de edad | Contratación, alquiler, crédito, contratos, auditoría | Depurar una base de datos, migrar registros |
| Sin código | Playground | Playground | Dashboard (CSV, TXT o pegar) |
El costo puede variar según el plan: consulta el de tu cuenta en el dashboard. Un CPF no encontrado y los errores de validación no consumen créditos.
Cuál elegir
¿Nombre, género o edad de un CPF a la vez?Consulta Simple¿Situación de registro, año de fallecimiento o comprobante de la Receita Federal?Consulta en Tiempo Real¿Una lista de CPF para procesar de una vez?Consulta por Lote
Actualizado el 4 de octubre de 2026